2002
1. Ploatzknecht: Timo Kalb | 1. Rechner: Martin Will | |
2. Ploatzknecht: Christian Landgraf | 2. Rechner: Thomas Trabert | |
1. Baumknecht: Matthias Kapelle | 1. Schnapsknecht: Rüdiger Hau | |
2. Baumknecht: Daniel Aha | 2. Schnapsknecht: Andreas Schön | |
Nachwuchspaar: Lea Baier & Jonathan Balzer |
2004
1. Ploatzknecht: Matthias Kapelle | 1. Rechner: Thomas Trabert | |
2. Ploatzknecht: Andreas Kapelle | 2. Rechner: Carsten Dücker | |
1. Baumknecht: Daniel Aha | 1. Schnapsknecht: Jürgen Aha | |
2. Baumknecht: Christian Weber | 2. Schnapsknecht: Marco Reith | |
Nachwuchspaar: Emely Kuhnert & Fabian Göb |
2006
1. Ploatzknecht: Andreas Kapelle | 1. Rechner: Thomas Trabert | |
2. Ploatzknecht: Carsten Dücker | 2. Rechner: Daniel Aha | |
1. Baumknecht: Marco Reith | 1. Schnapsknecht: Jürgen Aha | |
2. Baumknecht: Matthias Kapelle | 2. Schnapsknecht: Karsten Plappert | |
Nachwuchspaar: Selina & Marina Göller und Noah Gatterdam |
2008
1. Ploatzknecht: Thomas Trabert | 1. Rechner: Sebastian Trabert | |
2. Ploatzknecht: Marco Reith | 2. Rechner: Thomas Aha | |
1. Baumknecht: Stefan Kapelle | 1. Schnapsknecht: Karsten Plappert | |
2. Baumknecht: Nico Gatterdam | 2. Schnapsknecht: Patrick Hartung | |
Nachwuchspaar: Konstantin Will & Luisa Göb |
2010
1. Ploatzknecht: Marco Reith | 1. Rechner: Thomas Hau | |
2. Ploatzknecht: Stefan Kapelle | 2. Rechner: Andreas Aha | |
1. Baumknecht: Nico Gatterdam | 1. Schnapsknecht: Patrick Hartung | |
2. Baumknecht: Florian Diegelman | 2. Schnapsknecht: Michael Vieth | |
Nachwuchspaar: Julius Kapelle & Jana Büttner |