1992
1. Ploatzknecht: Bertram Göb | ||
2. Ploatzknecht: Joachim Brähler | ||
1. Baumknecht: Manfred Will | 1. Schnapsknecht: Udo Baier | |
2. Baumknecht: Guido Will | 2. Schnapsknecht: Frank Kuhnert | |
1994
1. Ploatzknecht: Clemens Balzer | 1. Rechner: Martin Will | |
2. Ploatzknecht: Wolfgang Göb | 2. Rechner: Mario Gensler | |
1. Baumknecht: Werner Hau | 1. Schnapsknecht: Udo Baier | |
2. Baumknecht: Guido Will | 2. Schnapsknecht: Marco Kuhnert | |
1996
1. Ploatzknecht: Wolfgang Göb | 1. Rechner: Frank Gatterdam | |
2. Ploatzknecht: Marco Kuhnert | ||
1. Baumknecht: Guido Will | 1. Schnapsknecht: Udo Baier | |
2. Baumknecht: Timo Gatterdam | 2. Schnapsknecht: Frank Kuhnert | |
Nachwuchspaar: Angelina Gatterdam & Julian Hahner |
1998
1. Ploatzknecht: Martin Will | 1. Rechner: Stefan Lauer | |
2. Ploatzknecht: Thomas Kapelle | 2. Rechner: Andreas Schön | |
1. Baumknecht: Timo Gatterdam | 1. Schnapsknecht: Rüdiger Hau | |
2. Baumknecht: Matthias Kapelle | 2. Schnapsknecht: Mario Gensler | |
Nachwuchspaar: Niklas Herget & Nathalie Aha |
2000
1. Ploatzknecht: Thomas Kapelle | 1. Rechner: Christian Trabert | |
2. Ploatzknecht: Martin Will | 2. Rechner: Christian Herget | |
1. Baumknecht: Matthias Kapelle | 1. Schnapsknecht: Rüdiger Hau | |
2. Baumknecht: Christian Landgraf | 2. Schnapsknecht: Mario Gensler | |
Nachwuchspaar: Stefan Will, Christian Will & Lucie Brinke |